en moins de 5 minutes
pour parler à un membre du service des ventes, assurance vie et prestations du vivant.
Les prestations d’assurance vie sont exonérées d’impôt et payables à vos bénéficiaires dans les 15 jours suivant l’approbation de la demande de règlement.
Elles ne sont pas reliées à votre prêt hypothécaire et ne seront donc pas réduites à cause de vos versements hypothécaires ou parce que vous devenez client d’une autre institution financière.
Votre prime restera la même pour toute la durée de votre contrat.
Votre protection demeure avec vous, même si vous changez d’emploi ou prenez votre retraite.
Votre assurance vie collective est une protection utile pour votre famille. Toutefois, elle ne pourrait suffire à elle seule à répondre à tous vos besoins en matière de sécurité financière, par exemple, lorsque votre régime prend fin ou si vous êtes déjà à la retraite. Vous devez penser aux derniers frais, à l’enseignement postsecondaire de vos enfants ou de vos petits-enfants, à une retraite sécuritaire pour votre conjoint et à payer les frais hypothécaires.
Le RAEO offre un choix de quatre régimes d’assurance vie, chacun ayant des montants de couverture et des durées différents.
Choisissez l’assurance qui vous convient et faites votre demande en ligne.
Assureur |
Âges d'admissibilité |
Montant d'assurance |
Demande |
Questionnaire médical |
Si approuvée, couverture en vigueur |
Âge maximal à l'expiration |
Valeur de rachat |
Renouvelable/ |
Primes |
Assurance vie temporaire non renouvelable | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assureur |
| ||||||||||
Âges d'admissibilité | Temporaire 10 : | ||||||||||
Montant d'assurance | De $100 000 à $1 000 000
| ||||||||||
Demande | Traitement simplifié et proposition instantanée ou souscription si d’autres renseignements médicaux sont requis | ||||||||||
Questionnaire médical | Oui. Examen médical et test de liquides corporels pourraient être requis.Oui | ||||||||||
Si approuvée, couverture en vigueur | Autorisation immédiate ou dans 4-6 semaines si d’autres renseignements médicaux sont requis | ||||||||||
Âge maximal à l'expiration | 70 | ||||||||||
Valeur de rachat | Aucune | ||||||||||
Renouvelable/transformable | Non | ||||||||||
Primes | Primes égales tout au long de la durée du contrat |
Assurance vie temporaire renouvelable | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assureur |
| ||||||||||
Âges d'admissibilité | Temporaire 10 : | ||||||||||
Montant d'assurance | De $100 000 à $1 000 000
| ||||||||||
Demande | Traitement simplifié et proposition instantanée ou souscription si d’autres renseignements médicaux sont requis | ||||||||||
Questionnaire médical | Oui. Examen médical et test de liquides corporels pourraient être requis. | ||||||||||
Si approuvée, couverture en vigueur | Autorisation immédiate ou dans 4-6 semaines si d’autres renseignements médicaux sont requis | ||||||||||
Âge maximal à l'expiration | 70 | ||||||||||
Valeur de rachat | Aucune | ||||||||||
Renouvelable/transformable | Renouvelable seulement | ||||||||||
Primes | Primes égales tout au long de la durée du contrat initial; une hausse progressive des primes s’applique au renouvellement |
Assurance vie Temporaire 100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assureur |
| ||||||||||
Âges d'admissibilité | Temporaire 100 : | ||||||||||
Montant d'assurance | De $100 000 à $1 000 000
| ||||||||||
Demande |
| ||||||||||
Questionnaire médical | Oui. Examen médical et test de liquides corporels pourraient être requis. | ||||||||||
Si approuvée, couverture en vigueur | Si approuvée, couverture en vigueur dans 4-6 semaines | ||||||||||
Âge maximal à l'expiration | Couverture à vie (la couverture se poursuit au-delà du 100e anniversaire de la personne assurée) | ||||||||||
Valeur de rachat | Aucune | ||||||||||
Renouvelable/transformable | Non | ||||||||||
Primes | Les primes sont égales tout au long de la durée du contrat et doivent être payées jusqu’au 100e anniversaire de la personne assurée. |
Plan de vie 10 | |
---|---|
Assureur |
|
Âges d'admissibilité | 18 à 70 ans |
Montant d'assurance | De $25 000 à $1 000 000 |
Demande |
|
Questionnaire médical | Oui - sang et urine |
Si approuvée, couverture en vigueur | Si approuvée, en vigueur le 1er de chaque mois |
Âge maximal à l'expiration | 85 |
Valeur de rachat | Aucune |
Renouvelable/transformable | Renouvelable et la police peut être transformée en une police d’assurance permanente de la Manuvie jusqu’à l’âge de 69 ans inclusivement. |
Primes | Primes égales tout au long de la durée du contrat initial; une hausse progressive des primes s’applique au renouvellement |
Tous les régimes offrent une garantie pour maladie terminale ou prestations du vivant, par lesquelles vous êtes admissible à recevoir une partie de vos prestations de décès si vous avez un diagnostic de maladie terminale. Les conditions peuvent varier par assureur; consultez le contrat du régime pour en savoir plus.
Pour plus d’informations sur les options de couverture de Teachers Life: